武汉总公司
电话:027-87506776
邮箱:hxy169@sohu.com
黄石分公司
电话:0714-6248248 6261463
嘉隆拍卖业绩
公司成立以来,成功举办700余场拍卖会,成交累计120多亿元,其中2018年成交额达28.14亿元。拍卖标的涉及国有建设用地使用权、房屋产权、破产企业财产、股权、城市出租车经营权、路桥冠名权、车辆及机械设备、矿产资源等多个领域。
一、国有建设用地使用权拍卖
国有建设用地使用权拍卖是湖北嘉隆最具优势的拍卖领域,先后共举行各类国有建设用地使用权拍卖会400余场,成交额达100多亿元。公司自成立以来已在包括黄石、黄冈、咸宁、孝感、十堰、荆州、襄阳(樊)、荆门、仙桃等在内的30多个市、县、区开展了土地拍卖业务,典型的项目有:
1、1996年磁湖东北岸近百亩国有土地使用权拍卖
该拍卖活动开创了全省土地使用权拍卖之先河,具有划时代的意义。在公司精心策划组织下,该地块以每亩53万元的高价成交,取得圆满成功。
2、2003年黄石开发区二号小区245亩国有土地使用权拍卖
该地块起拍价为5800万元,经34轮竞价,以1.01亿元成交,成为黄石首个成立额过亿元国有土地使用权出让项目。
3、2010年十堰市上海路北片区地块拍卖
起拍价为4.65亿元,以8.65亿元成交,大大超出了委托方预期,得到各方充分肯定。
4、团风县201002G地块招标出让
这是公司第一次以招标的方式组织国有建设用地使用出让,最后来自上海的投资人以3333万元中标,高于起价1000多万元成交。委托方对出让结果十分满意。
5、2010年江陵县第一个市场化运作地块,公司组织了13家投资人参与竞买,起拍价3400万元,经50余轮竞价,以7050万元成交,每亩单价达82万元。
6、2011年武咸城际铁路咸宁东站配套地块拍卖
在春节临近,且要求买受人6天内支付60%成交款的情况下,公司招商工作仍取得相当成绩,地块以1.54亿元起拍,2.08亿元成交,较好完成拍卖任务。
7、2011荆门象山大道两宗地块拍卖
两宗地起拍价分别为6680万元、2490万元, 成交价分别为18000万元、6300万元,增价达到15130万元。虽然激烈但竞价有序,委托方对公司现场主持及拍卖组织非常满意。
8、荆门市土地(2012)02号地块拍卖
出让地块位于荆门市象山大道与深圳大道交汇处,是荆门市的“城市客厅”地块,由于地块面积达212亩,规划商业面积较大,对客商的商业运作能力有较高要求,因此公司进行了有针对性的招商推介,在2012年12月20日举行的拍卖会上,该地块以4.24亿元的价格拍卖成交。
9、公安县P(2013)30号地块拍卖
出让地块位于公安县孱陵广场旁,面积约39.17亩,公司组织了省内外多家实力客商参加拍卖,经过激励竞争,以1.84万元拍卖成交,亩均地价达到470万,创下了公安县亩均地价第一。
10、崇阳县P【2014】010号地块拍卖
出让地块位于天城大道和桃溪大道交汇处,以1.24亿元拍卖成交。
11、丹江口市2014-05号、06号、44号地块挂牌
经过公司精心组织,三宗地块顺利挂牌成交,完成了委托方交办的任务。
12、2014年武汉关山杨家湾土地项目拍卖
该地块是由司法部门委托拍卖的,虽然位置较好,但存在一些隐性瑕疵,我公司在相关部门的支持配合下,顺利完成该土地项目的拍卖,获得了委托方的好评。
13、通山县P【2015】009号地块拍卖
出让地块于2015年7月2日拍卖成交,得到了委托方的认可。
14、2016年海南省万宁日月湾地块拍卖
该项目由湖北省高院委托,经过公司精心组织运作,以7912万元顺利拍卖成交。
15、荆州市P(2017)04号地块
出让地块52.79亩,以1.06亿拍卖成交,获得委托方的肯定。
16、英山县2017093号、094号地块拍卖
两宗地块分别以7580万元、7640万元拍卖成交,获得委托人的高度认可。
17、通城县2017—031—3号地块挂牌
出让地块以2699万元挂牌成交,圆满的完成了出让任务。
18、嘉鱼县201801号地块拍卖
经过精心组织,该地块以3660万元的价格顺利拍卖成交。
19、赤壁市201805号地块拍卖
经过49轮竞价,以1.42亿的价格拍卖成交,楼面地价1239元,创下了赤壁市楼面地价新高。
20、公安县2018016号地块拍卖
公司组织了7家省内外客商参与拍卖,经过135轮激烈竞价,以1.57亿元的价格拍卖成交,楼面地价达到2647元,创下了公安县楼面地价第一。
21、荆州P(2018)011号地块拍卖
经过精心组织,以5.15亿元的价格拍卖成交,取得了理想的效果。
22、荆土拍(2018)05号地块拍卖
出让地块总面积471亩,由7宗地块整体搭配出让,为了完成此次拍卖任务,公司亲自到青岛国土部门学习、取经,最终该地块以11亿元的价格顺利拍卖成交,创下了公司单宗项目成交额第一。
23、公安县P(2018)18号地块拍卖
由于受到中央政治局“7.31”会议精神:“坚决遏制房价上涨”等综合因素的影响,该地块第一次拍卖流拍。委托方将第二次拍卖的任务交给我公司,受托后我公司综合分析外部行势以及地块的内在的特点,精心组织,在拍卖条件保持不变的情况下以1.44亿元顺利拍卖成交,超出了委托方的预期。
二、房地产所有权拍卖
到目前为止,公司累计举行房屋产权拍卖会230余场次,总成交额达8亿多元,其中大部分为司法部门委托的协助执行标的及企业改制处置资产。
三、 破产企业资产拍卖
湖北嘉隆先后成功拍卖原黄石市麻纺织厂、大冶市化肥厂、黄石二棉、湖北水泥机械厂、黄石市南湖淀粉厂、大冶市玻璃厂、黄石市红光机械厂、黄石市毛巾厂、黄石市电石厂、黄石市灯泡厂、黄石市工业供销总公司、大冶市钢铁厂等15家破产企业资产,成交额达3亿多元。
四、 出租车、公交线路经营权拍卖
从1995年10月起先后在黄石、大冶、西安等地成功举行出租车、货的、中巴线路经营权拍卖会22场次,拍卖标的达1851个,成交额近6000万元。
五、冠名权、广告经营权拍卖
1996年4月9日对黄石市原市府路、消防路、黄石大道人行立交桥和滨湖路高架桥30年冠名权和两年广告使用权进行公开拍卖,取得圆满成功。这次拍卖活动被中国拍卖行业协会作为无形资产拍卖经典案例编入拍卖教材和《中国拍卖20年》。
六、银行抵债资产拍卖
受托为各银行、四大资产管理公司处置抵债房产、土地、债权等不良资产,拍卖成交额近1亿元。
七、机动车所有权拍卖
到目前为止,湖北嘉隆成功拍卖了700多台各类型的机动车,均由行政事务单位公车改革办、司法部门、税务部门、养路费征稽部门委托,其中黄石市公车改革第一批次取消车辆拍卖会由公司执槌,并于2016年分二个批次将200台公车以739万元成交,大大超出317.5万元的参考价。
八、股权、债权拍卖
2003年成功拍卖黄石市利康制药有限公司33.52万股的股权。2004年成功拍卖宜昌猴王焊丝有限公司法人股股权1218.9万股,同年成功拍卖了大冶特钢4800万国有股,成交额过亿。
九、矿产资源拍卖
2019年7月接受执法部门委托拍卖一批江沙、公司在最短时间内高效运作,经过激烈竞价,181.6万元起拍最终以768.4万元成交,溢价率达323%,深得委托方好评。
国有建设用地使用权及其它领域拍卖成交(部分)一览表
拍卖时间 | 项目名称 | 成交额(万元) |
1997.01.16 | 黄石市磁湖东岸土地 | 4952 |
1998.11.12 | 原黄石市麻纺厂土地 | 4497 |
1999.08.20 | 黄石市污水处理厂南片土地 | 405 |
1999.08.20 | 黄石市港区党校土地 | 199 |
2000.01.20 | 黄石市湖滨路北洞口石油公司加油处南片土地 | 151 |
2000.4.28 | 黄石市湖滨路北洞口交警黄石港大队处土地 | 1155 |
2000.11.16 | 黄石市南湖淀粉厂土地 | 1110 |
2001.11.20 | 黄石市杭州东路慕尔丝宝花园土地 | 500 |
2002.03.23 | 鄂州市凤凰台处国有土地 | 190 |
2002.06.29 | 原黄石市灯泡厂土地 | 1745 |
2003.06.03 | 黄石市花园路军休所处土地 | 738 |
2003.10.15 | 大冶市三里七渔场土地 | 402 |
2003.10.15 | 黄石市经济技术开发区二号小区土地 | 10100 |
2003.09.10 | 苏州金门路155号土地 | 400 |
2003.04.09 | 杭州杭海路78号土地 | 410 |
2003.12.12 | 大冶钢铁厂破产财产(工业用地) | 5755 |
2004.04.10 | 黄石市区芜湖路85号工业用地 | 310 |
2004.04.23 | 黄石市磁湖北岸中段土地 | 70500 |
2004.08.12 | 大冶二建公司土地 | 254 |
2004.10.20 | 阳新县白杨转盘交叉口处土地 | 660 |
2004.10.20 | 阳新县东坡路与桃花泉路交叉处土地 | 350 |
2005.01.16 | 大冶市P04001地块(船机场溜冰场) | 1110 |
2005.01.23 | 大冶市P05001地块(物资大楼) | 1600 |
2005.06.06 | 原黄石市二棉工业用地 | 1600 |
2005.08.18 | 黄石市一棉土地 | 2420 |
2005.08.19 | 原黄石市二棉工业用地 | 116 |
2005.09.12 | 黄石市金花酒店处土地 | 556 |
2005.09.23 | 黄石市宏扬工贸公司处土地 | 368 |
2005.11.16 | 黄石市石料山花园路57号土地 | 53 |
2005.11.16 | 黄石市黄石大道900号土地 | 216 |
2005.11.16 | 黄石市石料山花园路10号土地 | 840 |
2005.11.11 | 武汉市中山大道1541号土地 | 17000 |
2006.03.28 | 黄石大道1281号市包装厂国有土地 | 402 |
2006.08.08 | 黄石市水泥机械厂破产财产及工业用地 | 6000 |
2007.03.07 | 黄石市磁湖南岸中段土地 | 5200 |
2007.03.23 | 黄石市西塞山区沿湖599号工业用地 | 297 |
2007.03.28 | 大冶市五里牌大冶帆布厂土地 | 1350 |
2007.06.22 | 黄石市制革厂工业用地 | 530 |
2007.07.10 | 黄石市老下陆牛角路73号土地 | 2050 |
2007.11.16 | 黄石市延安路96号土地 | 1060 |
2008.07.08 | 广水市2008-9号地块 | 800 |
2008.07.31 | 团风县2008-06P号地块 | 201 |
2008.08.07 | 咸宁市P(2008)001号地块 | 1220 |
2008.10.22 | 十政储出(2007)33号地块 | 1199 |
2009.03.30 | 罗田三里畈民乐街地块 | 79.08 |
2009.07.16 | 赤壁市金鸡山路南侧地块 | 300 |
2009.07.17 | 团风县商业步行街地块NO2009-01P地块 | 1910 |
2009.11.24 | 团风县NO2009-020G地块 | 1375 |
2009.11.26 | 团风县NO2009-017G地块 | 1300 |
2009.11.28 | 团风县NO2009-015G地块 | 1300 |
2009.11.30 | 团风县NO2009-09G地块 | 300 |
2009.12.18 | 咸宁市P(2009)053号地块 | 2320 |
2009.12.28 | 赤壁市P(2009)09号地块 | 1788 |
2010.01.22 | 十政储出(2009)65号地块 | 86500 |
2010.03.18 | 团风县2010-02G号地块 | 3333 |
2010.06.10 | 宜城市P(2009)028号、P(2010)024号地块 | 120.2 |
2010.07.09 | 沙洋县监狱管理局JYF1001号地块 | 355 |
2010.07.14 | 团风县2009-032G号地块 | 672 |
2010.07.16 | 江陵县大道南侧P(2010)019号地块 | 7050 |
2010.07.26 | 黄冈市黄州西湖工业园四宗地 | 2620 |
2010.10.20 | 十政储出(2006)005号、(2009)80号、(2009)55号 | 796 |
2010.10.20 | 十政储出(2006)103号地块 | 4000 |
2010.10.20 | 十政储出(2008)21号地块 | 940 |
2010.10.20 | 十政储出(2009)74号地块 | 555 |
2010.10.20 | 十政储出(2010)077号地块 | 950 |
2010.11.12 | 黄石市黄金山开发区 | 7550 |
2010.12.08 | 屈家岭管理区2010G46号地块 | 2340 |
2010.12.15 | 沙洋县洪岭大道SYJY10039号地块 | 1918 |
2010.12.22 | 沙洋县SYJY10038、SYSJ10056号地块 | 355 |
2010.12.30 | 罗田县城南新03-1号地块 | 2795.12 |
2011.01.12 | 十政储出【2008】2号地块 | 400 |
2011.01.12 | 十政储出【2009】56号地块 | 1930 |
2011.01.12 | 十政储出【2009】69号地块 | 1240 |
2011.01.12 | 十政储出【2010】21号地块 | 55 |
2011.01.12 | 十政储出【2010】22号地块 | 227 |
2011.01.12 | 十政储出【2010】35号地块 | 1450 |
2011.01.13 | 团风县NO2009-012G号地块 | 116 |
2011.01.13 | 团风县NO2009-024G号地块 | 40 |
2011.01.13 | 团风县NO2009-05G号地块 | 700 |
2011.01.13 | 团风县NO2009-011G号地块 | 109.54 |
2011.01.20 | 咸宁市P(2011)07号地块 | 20800 |
2011.01.21 | 荆门市(2011)1号地块 | 18000 |
2011.01.21 | 荆门市(2011)2号地块 | 6300 |
2011.01.28 | 仙桃市(2011)002号地块 | 1520 |
2011.01.28 | 仙桃市(2011)003号地块 | 19500 |
2011.01.28 | 仙桃市(2011)004号地块 | 5900 |
2011.05.11 | 荆门市屈家岭管理区(2011)G17、G18、G19号地块 | 4770 |
2011.09.06 | 洪湖市新堤办事处玉沙路南侧两宗国有建设用地使用权 | 601 |
2011.09.20 | 罗田县原消防中队1-01号地块 | 700 |
2011.09.23 | 荆门市荆土拍(2011)6、7号地块 | 25750 |
2011.10.18 | 团风县NO2010-23G、24G号地块 | 63.47 |
2011.11.1 | 团风县NO2010-08G号地块 | 1460 |
2011.11.22 | 沙洋县SYJY11079号地块 | 1805 |
2011.11.23 | 沙洋县SYJY11075、11076、11077、11078号地块 | 4918 |
2011.10.30 | 荆门市屈家岭管理区G49号地块 | 2100 |
2011.12.21 | 黄石市P(2011)01号地块 | 31860.52 |
2011.12.26 | 宜城市YD2010-104号地块 | 10500 |
2012.11.29 | 黄石市磁湖路16号 | 2000 |
2012.01.11 | 罗田县环城南路1-02号小宗地块 | 396.0635 |
2012.01.11 | 罗田县城南新区06号12宗小地块 | 692.9467 |
2012.02.16 | 沙洋监狱局0040010052号地块 | 398 |
2012.05.15 | 沙洋监狱局0010076044号地块 | 900 |
2012.08.28 | 团风县NO2012-02SZ号地块 | 3100 |
2012.12.18 | 江陵县2012092号地块 | 1170 |
2012.12.20 | 荆门市荆土拍(2012)02号地块 | 42481.8155 |
2012.01.11 | 罗田县OS号地块 | 1490 |
2012.01.11 | 罗田县06-29号地块 | 57 |
2013.06.28 | 公安县P(2013)30号国有建设用地使用权 | 18400 |
2013.10.10 | 沙洋县津源大道南侧Syjy13045、13046、13047号国有土地使用权 | 6648 |
2013.10.16 | 十堰市十政储出(2009)72号、(2012)61号、(2006)1号、(2012)42号地块国有建设用地使用权 | 10175 |
2013.10.18 | 江陵县2013087号地块国有土地使用权 | 1900 |
2013.11.20 | 海口奶业 | 25600 |
2013.11.07 | 咸宁市P(2013)078号地块 | 4780 |
2013.11.07 | 咸宁市P(2013)079号地块 | 6330 |
2014.04.02 | 团风县NO2013-015SZ号地块 | 7610 |
2014.08.20 | 崇阳县P(2014)010号地块 | 12400 |
2014.08.22 | 丹江口市2014-05号地块 | 1022 |
2014.08.22 | 丹江口市2014-06号地块 | 152 |
2014.08.22 | 丹江口市2014-44号地块 | 119 |
2014.08.22 | 武汉关山杨家湾土地项目 | 5800 |
2014.12.25 | 赤壁市P(2014)20、21号地块 | 20000 |
2014.12.25 | 荆门市P(2014)3号地块 | 2000 |
2014.12.31 | 赤壁市P(2014)24、25号地块 | 4000 |
2015.01.15 | 荆门拍(2014)03号地块--长宁大道东侧地块 | 1255 |
2015.03.03 | 赤壁市P(2015)03号地块--赤壁大道西侧 | 2360 |
2015.01.09 | 海口奶业总公司土地89699平方米 | 19872 |
2015.07.02 | 通山县P(2015)009号地块 | 2800 |
2015.09.10 | 咸宁市(2015)002号地块 | 7130 |
2015.09.10 | 咸宁市(2015)003号地块 | 7130 |
2015.09.10 | 咸宁市(2015)004号地块 | 3790 |
2015.12.11 | 赤壁市P(2015)11号地块 | 952 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)12号地块 | 5450 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)13号地块 | 4310 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)14号地块 | 6240 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)15号地块 | 5080 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)16号地块 | 6960 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)17号地块 | 3500 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)18号地块 | 5860 |
2016.07.06 | 武汉市洪山区卓刀泉土地 | 16060 |
2016.10.26 | 公安县P(2016)32号地块 | 2920 |
2016.10.26 | 公安县P(2016)33号地块 | 4367 |
2016.11.09 | 海南省万宁日月湾地块 | 7912 |
2017.02.10 | 赤壁市P(2017)04号地块 | 1170 |
2017.06.16 | 荆州市P(2017)04号地块 | 10600 |
2017.06.22 | 赤壁市P(2017)09号地块 | 1710 |
2017.09.08 | 赤壁市P(2017)12号地块 | 3348 |
2017.10.18 | 江陵县2017019A号地块 | 510 |
2017.10.18 | 江陵县2017019B号地块 | 1240 |
2017.12.26 | 荆门市P(2017)01号地块 | 8820 |
2018.01.16 | 英山县2017093号 | 7580 |
2018.01.16 | 英山县2017094号 | 7640 |
2018.01.30 | 通城县2017-031-3号地块 | 2699 |
2018.03.29 | 阳新县太子镇地块 | 5516 |
2018.04.17 | 嘉鱼县201801号地块 | 3660 |
2018.05.17 | 赤壁市P(2018)05号地块 | 14200 |
2018.05.25 | 公安县P(2018)016号地块 | 15700 |
2018.06.01 | 通城县(2017)025号地块 | 3381 |
2018.08.15 | 荆州市P(2018)011号地块 | 51500 |
2018.09.12 | 荆门市荆土拍(2018)05号地块 | 110000 |
2018.10.20 | 公安县P(2018)18号地块 | 14400 |
2018.11.08 | 荆门土挂(2018)13号地块 | 551 |
2018.09.14 | 团风县NO2018-01SZ地块 | 8750 |
2018.12.05 | 通山县P(2018)008号地块 | 830 |
2018.12.21 | 公安县P(2018)33号地块 | 15800 |
2018.12.21 | 公安县P(2018)34号地块 | 19200 |
2019.01.10 | 江陵县2018026号地块 | 1050 |
2019.01.21 | 通城县G(2018)030号地块 | 8840 |
2019.02.15 | 赤壁市P(2019)01号地块 | 1690 |
2019.5.15 | 荆门荆掇拍字(2019)2号地块 | 14105 |
2019.6.6 | 通城县G(2019)015-2号地块 | 7000 |
2019.7.28 | 公安县P(2019)21号地块 | 15800 |
2019.10.30 | 通城县G(2019)011号地块 | 168.06 |
2019.11.14 | 赤壁市P(2019)16号地块 | 980 |
2019.12.16 | 荆门市P(2019)2号地块 | 2100 |
2019.12.16 | 荆门市P(2019)3号地块 | 2000 |
2019.12.23 | 通城县G(2019)038-2号地块 | 4711.94 |
2020.1.14 | 嘉(告)字[2019]09号地块 | 5570 |
2020.1.15 | 通城县G(2019)064号地块 | 20600 |
2020.1.15 | 通城县G(2019)065号地块 | 4700 |
2020.1.15 | 通城县G(2019)047-1号地块 | 850 |
2020.1.20 | 大冶四棵医院南侧HG19040地块 | 1576 |
2020.4.1 | 公安县P(2019)42号地块 | 16510 |
2020.4.16 | 1号标的金远1166船舱内 | 72 |
2020.4.16 | 2号标的苏华航686船舱内 | 29 |
2020.4.16 | 3号标的皖湾沚货3308船舱内 | 15.5 |
2020.4.16 | 4号标的芜湖光明01船舱内 | 47.5 |
2020.4.16 | 5号标的宁双顺3768船舱内 | 32.5 |
2020.4.16 | 6号标的芜湖顺风1198船舱内 | 30 |
2020.4.16 | 7号标的宝洋777船舱内 | 16 |
2020.4.16 | 8号芜湖联顺1068船舱内 | 16.5 |
2020.4.16 | 9号兴阳货698号船舱内 | 31.5 |
2020.4.16 | 10号皖金帆268、鄂黄冈货2755船舱内 | 20 |
2020.5.8 | 公安县P(2019)46号地块 | 188 |
2020.5.12 | 荆掇土拍(2020)1号地块 | 12460 |
2020.5.18 | 大冶kp(2020)01号地块 | 13074 |
2020.5.22 | 赤壁市P(2020)12号地块 | 15491 |
2020.5.29 | 荆门市荆土拍 〔2020〕1号 | 19300 |
2020.6.4 | 十堰市十政储出[2019]6号 | 12000 |
2020.6.16 | 废旧设备 | 32.48 |
2020.6.16 | 废旧布匹 | 3.55 |
2020.6.19 | 中窑远洋99999船1737吨江砂 | 11 |
2020.6.19 | 鄂州金海湾889船3081吨江砂 | 20.3 |
2020.7.8 | 公安县P(2020)26号 | 28100 |
2020.7.8 | 公安县P(2020)27号 | 32200 |
2020.7.10 | 鄂州码头京海169号1392吨砂 | 5.46 |
2020.7.10 | 鄂州码头黄冈拖2378号1510吨砂 | 5.69 |
2020.7.10 | 鄂州码头京海169号1810吨砂 | 6.8 |
2020.7.15 | 阳新水政约1594吨江砂 | 11.2 |
2020.7.15 | 阳新水政约2485吨江砂 | 16.3 |
2020.7.26 | 蕲春2020-28号地块 | 14966 |
2020.7.26 | 蕲春2020-29号地块 | 27736 |
2020.7.26 | 蕲春2020-30号地块 | 30237 |
2020.7.26 | 蕲春2020-31号地块 | 29965 |
2020.7.26 | 蕲春2020-32号地块 | 16954.19 |
2020.8.3 | 嘉(告)字[2020]05号地块 | 2002 |
2020.9.9 | 新港园区2020年第六批工程项目中产的砂石资源,数量约283.12万吨 | 1920 |
2020.9.9 | 大众辉腾2012款3.6尊享定制型小型汽车壹辆 | 12.8 |
2020.9.17 | 富池镇港下村十六号尾矿库治理产生的自然资源约298094.22吨 | 45.4 |
2020.10.15 | 十政储出(2020)1号地块 | 810 |
2020.10.29 | 荆土拍(2020)6号地块 | 1500 |
2020.11.12 | 皖兴达7898号船约4417吨江沙 | 20.3 |
2020.11.23 | 赤壁市P(2020)20号地块 | 15150 |
2020.12.23 | 赤壁市P(2020)28号地块 | 13500 |
2021.1.12 | 通城县G(2020)032-1号地块 | 2045.5 |
2021.1.7 | 汉龙公寓叠拼住宅10301 3-5 毛坯 179.70 | 148 |
2021.1.7 | 汉龙公寓叠拼住宅20102 -1-2 毛坯 189.71 | 206 |
2021.1.7 | 汉龙公寓叠拼住宅20302 3-5 毛坯 179.70 | 147.6 |
2021.1.7 | 汉龙公寓叠拼住宅30102 -1-2 毛坯 190.54 | 189 |
2021.1.7 | 汉龙公寓叠拼住宅30302 3-5 毛坯 180.39 | 152.2 |
2021.1.7 | 汉龙公寓叠拼住宅40301 3-5 毛坯 180.39 | 151 |
2021.1.7 | 汉龙公寓叠拼住宅40302 3-5 毛坯 182.31 | 156.4 |
2021.1.18 | 汉龙公寓叠拼住宅20301 3-5 毛坯 177.81 | 147 |
2021.2.3 | 大冶汉龙叠拼住宅30101-1-2 192.46 | 210 |
2021.2.3 | 大冶汉龙叠拼住宅40102-1-2 192.46 | 212.2 |
2021.3.10 | 荆漳土挂(2021)1号地块 | 17 |
2021.3.10 | 荆漳土挂(2021)2号地块 | 13 |
2021.3.10 | 荆漳土挂(2021)3号地块 | 59 |
2021.3.10 | 荆漳土挂(2021)4号地块 | 57 |
2021.3.10 | 荆漳土挂(2021)5号地块 | 8 |
2021.3.12 | 大冶汉龙叠拼住宅30301-3-5 182.31 | 162.4 |
2021.3.12 | 大冶汉龙叠拼住宅20101 -1-2 毛坯 187.81 | 186 |
2021.3.12 | 大冶汉龙叠拼住宅40101 -1-2 毛坯 190.54 | 189 |
2021.4.13 | 鄂BA037警旧警用机动车 | 0.8 |
2021.4.13 | 鄂BA075警旧警用机动车 | 0.8 |
2021.5.25 | 赤壁市P(2021)05号地块 | 10570 |
2021.6.3 | 团风县2021-03SZ地块 | 2281 |
2021.9.7 | 荆土拍(2021)3号地块 | 3660 |
2021.9.23 | 蕲春县2021-17号地块 | 1704.14 |
2021.10.10 | 矿务局报废资产 | 7 |
2021.10.25 | 蕲春2021-53号地块 | 1283 |
2021.12.1 | 赤壁市P(2021)16号地块 | 5670 |
2021.12.1 | 赤壁市P(2021)17号地块 | 885 |
2021.12.15 | 康源设备及办公用品一批 | 378.7 |
2021.12.15 | 康源废旧车4辆 | 0.976 |
2021.12.17 | 蕲春2021-66号地块 | 4983.56 |
2021.12.17 | 蕲春2021-67号地块 | 4948.15 |
2021.12.17 | 蕲春2021-68号地块 | 5556.64 |
2021.12.21 | 宜昌市P(2021)31号地块 | 107615 |
2021.12.21 | 宜昌市P(2021)32号地块 | 29750 |
2021.12.21 | 宜昌市P(2021)33号地块 | 15925 |
2021.12.21 | 宜昌市P(2021)34号地块 | 19790 |
2022.1.21 | 长航公安黄石分局委托拍卖江砂二号标的 | 14 |
2022.1.21 | 长航公安黄石分局委托拍卖江砂三号标的 | 14 |
2022.1.21 | 长航公安黄石分局委托拍卖江砂四号标的 | 14 |
2022.1.25 | 工矿集团委托拍卖白酒一批 | 14.27 |
2022.2.17 | 赤壁市P(2022)01-1号地块 | 371 |
2022.2.21 | 长江江砂3376吨 | 15.2 |
2022.3.11 | 赤壁勇晖矿业116715.48立方米土石方 | 790 |
2022.4.6 | 赤壁五岳新材料矿山生态修复产生的土石方 | 590 |
2022.4.21 | 大冶法院车鄂BA160警 | 0.4 |
2022.4.21 | 大冶法院车鄂BA102警 | 0.41 |
2022.5.11 | 赤壁市P(2022)05-1号地块 | 8910 |
2022.5.30 | 山湖名城小区山体景观危岩削除工程的石料 | 24.4631 |
2022.6.22 | 公安县P(2022)32号地块 | 500 |
2022.6.27 | 江砂一批5278吨 | 33.8 |
2022.8.3 | 公安县P(2022)23号地块 | 10000 |
2022.8.3 | 公安县P(2022)24号地块 | 24000 |
2022.8.3 | 公安县P(2022)42号地块 | 1550 |
2022.8.4 | 蕲春2022-86地块 | 279.09 |
2022.8.9 | 江陵县2022018号地块 | 3946 |
2022.9.8 | 江陵县2022028号地块 | 1674 |
2022.9.8 | 江陵县2022029号地块 | 3648 |
2022.9.21 | 公安县P(2022)62号地块 | 420 |
2022.9.21 | 大箕铺九武铁路拆迁权及物资 | 183 |
2022.9.23 | 原龙鹏包装厂三台报废车 | 0.62 |
2022.10.20 | 荆掇土拍[2022]1号地块 | 701 |
2022.10.14 | 公安县P(2022)65号 | 6800 |
2022.10.14 | 公安县P(2022)66号 | 11050 |
2022.11.16 | 江陵县2022034号地块 | 5247 |
2022.12.2 | 团风县 2022-04SF号地块 | 1520 |
2022.12.19 | 赤壁市地质灾害治理项目中产生的建筑用石料 | 45 |
2023.2.27 | 废旧采砂泵船 | 60.5 |
2023.3.24 | 公安县P(2023)08号地块 | 2900 |
2023.3.21 | 江陵县2023005号地块 | 4821 |
2023.3.14 | 康源特钢房地产类资产 | 276 |
2023.3.28 | 鄂BA105警 | 0.32 |
2023.3.28 | 鄂BA161警 | 0.4 |
2023.5.10 | 公安县P(2023)14号地块 | 1660 |
2023.6.8 | 荆土拍(2023)1号地块 | 23020 |
2023.6.14 | 长江江砂一批1号标的 | 6.407 |
2023.6.14 | 长江江砂一批2号标的 | 24.986 |
2023.8.15 | 江陵县2023010号地块 | 245 |
2023.8.16 | 赤壁凯旋名都商铺资产8年租赁权 | 362.7401 |
2023.8.28 | 赤壁市车埠镇金家山矿业有限公司建筑石料用灰岩矿矿山生态修复治理工程土石料 | 452.1314 |
2023.9.20 | 江陵县2023012号地块 | 791 |
2023.9.28 | 中石化大泉路青湖站报废社保 | 1.15 |
2023.10.10 | 公安县P(2023)36号 | 2050 |
2023.10.10 | 公安县P(2023)40号 | 3670 |
2023.10.13 | 赤壁原龙泉大酒店3处资产 标的1 | 11.1199 |
2023.10.13 | 赤壁原龙泉大酒店3处资产 标的2 | 11.1199 |
2023.10.13 | 赤壁原龙泉大酒店3处资产 标的3 | 11.1199 |
2023.10.13 | 赤壁原龙泉大酒店3处资产 标的6 | 5.8974 |
2023.10.13 | 赤壁原龙泉大酒店3处资产 标的7 | 7.9811 |
2023.10.13 | 赤壁原龙泉大酒店3处资产 标的8 | 5.8974 |
2023.10.18 | 公安县P(2023)47号 | 16820 |
2023.10.27 | 公安县P(2023)46号 | 10510 |
2023.10.27 | 公安县P(2023)48号 | 16800 |
2023.11.8 | 公安县P(2023)49号 | 150 |
2023.11.17 | 十政储出〔2023〕10号 | 14600 |
2023.11.17 | 十政储出〔2023〕11号 | 31530 |
2023.11.17 | 十政储出〔2022〕8号 | 775 |
2023.12.7 | 赤壁市P(2023)36号地块 | 228 |
2023.12.7 | 赤壁市P(2023)37号地块 | 109 |
2023.12.26 | 江陵县2023018号地块 | 3758 |
2024.1.3 | 江陵县2023022号地块 | 3858 |
2024.1.12 | 赤壁三条生产线租赁权拍卖 | 1478.73 |
2024.1.18 | 赤壁市农村集体PJ(2023)01号地块 | 136.91 |
2024.3.15 | 鄂州花湖两套4(1-4)层住宅房5年租赁权拍卖 | 43.7139 |
2024.3.27 | 赤壁市老人民医院门店等32处资产3年租赁权标的25 | 3.168 |
2024.3.27 | 赤壁市老人民医院门店等32处资产3年租赁权标的26 | 3 |
2024.3.27 | 赤壁市老人民医院门店等32处资产3年租赁权标的27 | 3 |
2024.3.27 | 赤壁市老人民医院门店等32处资产3年租赁权标的28 | 3 |
备注:数据截止到2024年3月