武汉总公司
电话:027-87506776
邮箱:hxy169@sohu.com
黄石分公司
电话:0714-6248248 6261463
拍卖公告
公开拍卖位于武汉新城至黄石新港快速通道(下陆区至新港园区段)电力迁改废旧物资一批
发布时间:2024-07-04 来源:嘉隆拍卖
受委托,本公司定于2024 年 7月18日(星期 四 )上午10时整,在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)公开拍卖位于武汉新城至黄石新港快速通道(下陆区至新港园区段)电力迁改废旧物资一批,起拍价380万元(不含装车费、运费及税费),标的具体情况如下:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 所在位置 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
1 | 水泥杆 | φ190×10 | 10kV电力设施迁改 | 409 | 基 | |
2 | 钢管杆 | 13m | 10kV电力设施迁改 | 2 | 基 | |
3 | 钢管杆 | 四回路、16m | 10kV电力设施迁改 | 16 | 基 | |
4 | 10kV架空绝缘线 | JKLYJ-10-240 | 10kV电力设施迁改 | 70.81 | KM | 不含皮 |
5 | 10kV架空绝缘线 | JKLYJ-10-70 | 10kV电力设施迁改 | 5.11 | KM | 不含皮 |
6 | 0.4kV架空绝缘线 | JKLYJ-1-70 | 10kV电力设施迁改 | 3.644 | KM | 不含皮 |
7 | 0.4kV架空绝缘线 | JKLYJ-1-50 | 10kV电力设施迁改 | 4.92 | KM | 不含皮 |
8 | 横担 | 10kV电力设施迁改 | 319 | 付 | ||
9 | 交流隔离开关 | GW-630A/10kV | 10kV电力设施迁改 | 22 | 组 | |
10 | 变压器 | S11--80kVA/10kV/0.4kV | 10kV电力设施迁改 | 1 | 台 | |
11 | 变压器 | S11--100kVA/10kV/0.4kV | 10kV电力设施迁改 | 6 | 台 | |
12 | 变压器 | S11--160kVA/10kV/0.4kV | 10kV电力设施迁改 | 1 | 台 | |
13 | 变压器 | 200kVA | 10kV电力设施迁改 | 3 | 台 | |
14 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×400 | 10kV电力设施迁改 | 4.76 | KM | 不含皮 |
15 | 铁塔 | 1D2-SDJ-24 | 110kV连顾泉线39+1#迁改 | 1 | 基 | |
16 | 导线 | LGJ-240/30 | 110kV连顾泉线39+1#迁改 | 0.6 | KM | 不含皮 |
17 | 地线 | JLB20A-80 | 110kV连顾泉线39+1#迁改 | 0.2 | KM | 不含皮 |
18 | 铁塔 | 19#(T2-22) | 110kV连顾泉线19#-21#、28#塔迁改 | 1 | 基 | |
19 | 铁塔 | 19+1#(1GGB2-ZG2-30) | 110kV连顾泉线19#-21#、28#塔迁改 | 1 | 基 | |
20 | 铁塔 | 20#、28#(JQX5-22) | 110kV连顾泉线19#-21#、28#塔迁改 | 2 | 基 | |
21 | 铁塔 | 21#(J4-13.5) | 110kV连顾泉线19#-21#、28#塔迁改 | 1 | 基 | |
22 | 导线 | LGJ-240/30 | 110kV连顾泉线19#-21#、28#塔迁改 | 2.6 | KM | 不含皮 |
23 | 地线 | GJ-50 | 110kV连顾泉线19#-21#、28#塔迁改 | 3.4 | KM | 不含皮 |
24 | 铁塔 | 12#、14#(JQX5-22) | 110kV棵连线12#-19#迁改 | 2 | 基 | |
25 | 铁塔 | 13#(T1-22) | 110kV棵连线12#-19#迁改 | 1 | 基 | |
26 | 铁塔 | 15#、19#(T1-26) | 110kV棵连线12#-19#迁改 | 2 | 基 | |
27 | 铁塔 | 16#(T1-30) | 110kV棵连线12#-19#迁改 | 1 | 基 | |
28 | 铁塔 | 18#(T2-26) | 110kV棵连线12#-19#迁改 | 1 | 基 | |
29 | 铁塔 | 17#(J5-20.5) | 110kV棵连线12#-19#迁改 | 1 | 基 | |
30 | 导线 | LGJ-240/30 | 110kV棵连线12#-19#迁改 | 6 | KM | 不含皮 |
31 | 地线 | GJ-50 | 110kV棵连线12#-19#迁改 | 2 | KM | 不含皮 |
32 | 铁塔 | 9#(GZ-30) | 110kV下游线7#-14#迁改 | 1 | 基 | |
33 | 铁塔 | 10#(GZ-33) | 110kV下游线7#-14#迁改 | 1 | 基 | |
34 | 铁塔 | 11#(GJ20-30) | 110kV下游线7#-14#迁改 | 1 | 基 | |
35 | 铁塔 | 12#(J4-20.5) | 110kV下游线7#-14#迁改 | 1 | 基 | |
36 | 铁塔 | 13#(T1-26) | 110kV下游线7#-14#迁改 | 1 | 基 | |
37 | 导线 | 钢芯耐热铝合金绞(NRLH58GJ-240/40) | 110kV下游线7#-14#迁改 | 4.4 | KM | 不含皮 |
38 | 地线 | GJ-50 | 110kV下游线7#-14#迁改 | 0.9 | KM | 不含皮 |
39 | 铁塔 | 3#(BZ1-30) | 110kV下一二线2#-6#迁改 | 1 | 基 | |
40 | 铁塔 | 4#(T1-26) | 110kV下一二线2#-6#迁改 | 1 | 基 | |
41 | 铁塔 | 5#(SZG2-21) | 110kV下一二线2#-6#迁改 | 1 | 基 | |
42 | 导线 | LGJ-240/30 | 110kV下一二线2#-6#迁改 | 0.9 | KM | 不含皮 |
43 | 地线 | JLB14-70 | 110kV下一二线2#-6#迁改 | 0.3 | KM | 不含皮 |
44 | 铁塔 | 用户专线 | 6 | 基 | ||
45 | 铁塔 | 用户专线 | 1 | 基 | ||
46 | 导线 | 用户专线 | 3 | KM | 不含皮 | |
47 | 水泥杆 | 大冶段10kv电力设施迁改 | 38 | 基 | ||
48 | 油浸式变压器 | S13-200kVA | 大冶段10kv电力设施迁改 | 1 | 台 | |
49 | 架空绝缘导线 | AC10kV,JKLYJ,95 | 大冶段10kv电力设施迁改 | 0.3 | KM | 不含皮 |
50 | 架空绝缘导线 | AC10kV,JKLYJ,70 | 大冶段10kv电力设施迁改 | 1.3 | KM | 不含皮 |
标的展示地点:湖北省黄石市位于武汉新城至黄石新港快速通道(下陆区至新港园区段)
有意竞买者请交纳50万元竞买保证金后持有效证件到本公司办理竞买登记手续,报名截止日期为2024 年 7 月 17 日下午16:00,从即日起本公司开始展示标的并提供咨询服务。
联系人:祝先生 13971786401
联系地址:黄石市湖滨大道152号康茂明珠B座4楼
湖北嘉隆国际拍卖有限公司
2024年7月4日