武汉总公司
电话:027-87506776
邮箱:hxy169@sohu.com
黄石分公司
电话:0714-6248248 6261463
嘉隆动态
赤壁市博园东郡等28处资产租赁权拍卖结果公示
发布时间:2024-11-15 来源:嘉隆拍卖
湖北嘉隆国际拍卖有限公司受赤壁市国有资产经营发展有限公司的委托,于2024年11月14日上午10时在赤壁市公共资源交易中心(赤壁市河北大道391号)二楼会议室,公开拍卖赤壁市博园东郡等28处国有资产租赁权,现将拍卖结果公示如下:
标的编号 | 标的名称 | 位置 | 面积 | 起拍价(万元/首年) | 租期(年) | 拍卖结果 | 总成交价 | 买受人 |
1 | 博园东郡 | 1栋114、115、213-215 | 677.02 | 13.88 | 3 | 流拍 | / | / |
2 | 博园澜郡 | 7栋105 | 99.12 | 3.537 | 3 | 成交 | 10.6110 | 毕茜 |
3 | 碧水云谷 | 2栋105、106、201-203 | 2598.26 | 27.2357 | 5 | 成交 | 141.1797 | 刘涛 |
4 | 2栋104 | 160.22 | 2.4994 | 3 | 流拍 | / | / | |
5 | 2栋101 | 95 | 1.596 | 3 | 流拍 | / | / | |
6 | 2栋109 | 179.4 | 2.5834 | 3 | 成交 | 7.7502 | 蔡黄河 | |
7 | 西湖路41号群艺馆门店 | 蒲圻办事处沿河大道群艺馆101铺 | 44.53 | 4.6 | 3 | 成交 | 13.8000 | 汪杰 |
8 | 西湖路41号群艺馆门店 | 蒲圻办事处沿河大道群艺馆102铺 | 32.93 | 4.09 | 3 | 成交 | 12.2700 | 毕徐峰 |
9 | 赤马港办事处河北大道龙翔小区5栋 | 赤马港办事处赤壁大道龙翔小区广场药店101铺 | 121.35 | 5 | 3 | 成交 | 15 | 陈均 |
10 | 大桥路18号蒲圻办事处一楼 | 蒲圻办事处沿河大道财政局综合楼101-1铺 | 34.83 | 3.3396 | 3 | 流拍 | / | / |
11 | 大桥路18号蒲圻办事处一楼 | 蒲圻办事处沿河大道财政局综合楼101-2铺 | 38.25 | 3.3396 | 3 | 流拍 | / | / |
12 | 大桥路18号蒲圻办事处一楼 | 蒲圻办事处沿河大道财政局综合楼101-3铺 | 19.44 | 3.0492 | 3 | 流拍 | / | / |
13 | 大桥路18号蒲圻办事处一楼 | 蒲圻办事处沿河大道财政局综合楼101-4铺 | 32.55 | 3.0492 | 3 | 流拍 | / | / |
14 | 大桥路18号蒲圻办事处一楼 | 蒲圻办事处沿河大道财政局综合楼101-5铺 | 37.61 | 3.2912 | 3 | 流拍 | / | / |
15 | 大桥路18号蒲圻办事处一楼 | 蒲圻办事处沿河大道财政局综合楼101-6铺 | 32.36 | 4.0260 | 3 | 撤回拍卖 | / | / |
16 | 大桥路18号蒲圻办事处一楼 | 蒲圻办事处沿河大道财政局综合楼从北往南数第一间、第二间共两间门店 | 66.84 | 7.48 | 3 | 撤回拍卖 | / | / |
17 | 3号路广场旁门店 | 赤马港社区龙翔路机关事务管理局101铺 | 30.4 | 1.33 | 3 | 成交 | 3.9900 | 王琼 |
18 | 公园路7号农机局门店 | 蒲圻办事处公园路农机公司综合楼106号门店 | 48.53 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 武汉润华源电气设备有限公司 |
19 | 公园路7号农机局门店 | 蒲圻办事处公园路农机公司综合楼105号门店 | 48.53 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 刘从禹 |
20 | 公园路7号农机局门店 | 蒲圻办事处公园路农机公司综合楼104号门店 | 50.93 | 2.53 | 3 | 成交 | 12.3000 | 李红 |
21 | 公园路7号农机局门店 | 蒲圻办事处公园路农机公司综合楼102号门店 | 50.93 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 潘晓清 |
22 | 公园路7号农机局门店 | 蒲圻办事处公园路农机公司综合楼120号门店 | 48.55 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 湖北红丰机电设备有限公司 |
23 | 公园路7号农机局门店 | 蒲圻办事处公园路农机公司综合楼101号门店 | 48.53 | 2.53 | 3 | 成交 | 7.5900 | 潘五英 |
24 | 蒲圻办事处西湖门店 | 蒲圻办事处西湖停车场门店2-3层房屋 | 541.48 | 5.76 | 3 | 成交 | 27 | 贺梁 |
25 | 赤壁市赤马港办事处赤壁大道检察新村B3栋 | 赤壁市赤马港办事处赤壁大道检察新村B3栋102铺(国资门牌0137号) | 42.61 | 1 | 3 | 成交 | 3 | 饶天野 |
26 | 赤马港办事处赤马港社区赤壁大道路检察新村B3栋 | 赤马港办事处赤马港社区赤壁大道路检察新村B3栋103铺 | 38.51 | 1 | 3 | 成交 | 3 | 郑逢春 |
27 | 赤壁市赤马港办事处赤壁大道检察新村B3栋10 | 赤壁市赤马港办事处赤壁大道检察新村B3栋109-110铺(国资门牌0129-0130号)共2间 | 101.47 | 2 | 3 | 成交 | 6 | 金琼花 |
28 | 蒲圻办事处东街42号龙泉大酒店 | 蒲圻办事处沿河大道书院街龙泉大酒店门店101铺 | 158.64 | 4.5 | 3 | 成交 | 13.5000 | 雷佳 |
湖北嘉隆国际拍卖有限公司
2024年11月15日